| 城市導航 |
| 2009年全國城市綠化三大指標前10名 | |||
| 排名 | 省 | 市 | 綠地率 |
| 1 | 安徽 | 銅陵 | 55.74% |
| 2 | 湖北 | 洪湖 | 54.2% |
| 3 | 江西 | 景德鎮 | 50.60% |
| 4 | 湖南 | 韶山 | 49.15% |
| 5 | 山西 | 晉城 | 47.32% |
| 6 | 江西 | 豐城 | 46.9% |
| 7 | 山西 | 高平 | 46.88% |
| 8 | 遼寧 | 興城 | 46.87% |
| 9 | 江西 | 新余 | 46.24% |
| 10 | 遼寧 | 本溪 | 44.81% |
| 2009年全國城市綠化三大指標前10名 | |||
| 排名 | 省 | 市 | 綠化覆蓋率 |
| 1 | 湖北 | 洪湖 | 57.59% |
| 2 | 廣東 | 恩平 | 53.74% |
| 3 | 江西 | 景德鎮 | 52.91% |
| 4 | 江西 | 豐城 | 52.91% |
| 5 | 湖南 | 韶山 | 49.79% |
| 6 | 廣東 | 增城 | 49.75% |
| 7 | 河北 | 武安 | 49.5% |
| 8 | 安徽 | 黃山 | 49.33% |
| 9 | 江西 | 井岡山 | 48.56% |
| 10 | 廣東 | 廉江 | 48.17% |
| 2009年全國城市綠化三大指標前10名 | |||
| 排名 | 省 | 市 | 人均綠地面積 |
| 1 | 江西 | 井岡山 | 37.35m2 |
| 2 | 廣東 | 廉江 | 33.77m2 |
| 3 | 江蘇 | 常熟 | 30.03m2 |
| 4 | 山東 | 安丘 | 27.05m2 |
| 5 | 云南 | 麗江 | 26.98m2 |
| 6 | 河北 | 承德 | 24.7m2 |
| 7 | 山東 | 威海 | 24.12m2 |
| 8 | 山東 | 曲阜 | 23.5m2 |
| 9 | 西藏 | 日喀則 | 22.51m2 |
| 10 | 吉林 | 敦化 | 21.24m2 |
中國風景園林網版權所有 COPYRIGHT RESERVED 2007-2017 WWW.m.qdwlx.cn